“El resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo”

Entrena y juega como si cada punto fuera el último. Persevera, lucha y esfuérzate, seguro que la recompensa llegará.

Selecciona tu categoría de juego

 

Nombre  del jugador I Torneo  2 Torneo  3 Torneo  TOTAL
Sofia Martinez Marco 210 210 210 630
Mateo Tamarit Broseta 80 130 180 390
Marc Roque Minguet 110 100 0 210
Mia Valls Hernández 210 0 0 210
Carmen Hijas Rodrigo 160 0 0 160
Christopher Ruiz Castellano 0 160 0 160
Gonzalo García Gurruchaga 150 0 0 150
Chloe Campbell Fabregat 100 0 0 100
Jade Bourezak 100 0 0 100
Santiago Duque Pelaez 0 0 90 90

 

 

 

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.

Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. 

Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).

 

Para el resto el torneo será abierto,  podrán seguir disfrutando del TENIS y VALORES. 

 

 

Nombre  del jugador I TORNEO 2 TORNEO 3 TORNEO TOTAL
Teo Conejo Sevilla* 210 210 180 600
Guillem Marí García-Saiz* 210 180 150 540
Marc Huerta* 210 90 140 440
Raquel Jaén Plá* 0 180 210 390
Mérida Miranda Cerveró* 150 140 90 380
Simon Moreno Cuenca* 170 150 0 320
Guillermo Ruiz Mateu 180 120 0 300
Nacho Camallonga Casares 0 150 120 270
Lucía Soriano Alhambra 150 0 110 260
Carlos Baeza Dalmau 80 160 0 240
Lucas Ángel Torró 0 0 210 210
Mario Torrijo Crespo 0 210 0 210
Enzo Ferris Corts 0 0 200 200
Nacho Gil Albors 0 190 0 190
Bruno López Seguí 180 0 0 180
Gema Sorli Pardo 180 0 0 180
Aina Sansaloni Muñoz 0 0 170 170
Javier Bengoechea Sánchez-Minguet 170 0 0 170
Thalia Trilles Dos Santos 0 150 0 150
Mila lo coco 120 0 0 120
Nico Santo Tomás Durá 120 0 0 120
Ona Ramon Navarro 0 0 100 100
Alpaslan Kanitoğlu 90 0 0 90
Emily Di Tommaso 0 90 0 90
Aitana Juan Guijarro 0 80 0 80
Nikol Vasylieva 0 0 60 60

 

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.

Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. 

Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).

 

Para el resto el torneo será abierto,  podrán seguir disfrutando del TENIS y VALORES. 

 

 

Nombre  del jugador I TORNEO 2 TORNEO 3 TORNEO TOTAL
David Guillem-Tatay Lamsfus* 210 180 210 600
Marc Vázquez Gracia* 180 210 170 560
Juan Guillem-Tatay Lamsfus* 190 180 130 500
Cloe Conejo Sevilla* 140 160 180 480
Elsa Lillo Lobato* 100 170 210 480
Jorge Soriano Arrue* 210 110 160 480
Joan Navarro Potenciano 110 150 190 450
Francisco Manuel Maza Martínez 80 140 210 430
Pablo Cabello Herrera 210 120 100 430
Guillermo Sanfiz Vallés 120 120 150 390
Luca Soler Pascual 0 130 210 340
VLADISLAV SUKHONOSOV 160 180 0 340
Adrián Savall Martí 170 0 150 320
Dani Fons Peiro 100 0 160 260
Adrià Blasco Verdú 110 0 140 250
Mario Porro Palomares 90 0 160 250
Nicolás Torres Ferrer 160 90 0 250
Lucas González Gago 210 0 0 210
Pau Durá Nicolau 0 210 0 210
Eidan Navarro Carreño 0 190 0 190
Jordi Penalba Oriola 80 0 100 180
Leo Campbell Fabregat 180 0 0 180
Manuel Poquet Martínez 0 180 0 180
Aaron Gallego Faulí 0 170 0 170
Aroa Martín Díez 0 170 0 170
Axel Romero Velando 0 0 170 170
Bruno Racionero Meneses 0 170 0 170
Álvaro García Gabaldón 160 0 0 160
Abril Puchol Vivó 0 150 0 150
Martín Almiñana Sifres 60 0 90 150
Ferran Molla Belda 0 0 140 140
Óliver Esteban Mont 0 0 140 140
Eric Santos Sanjuan 0 130 0 130
Javier Zarranz Adiego 130 0 0 130
Pablo Peña Guijeño 130 0 0 130
Rodrigo Blanco Fuentes 130 0 0 130
Almudena Juste Dominguez 120 0 0 120
Carla Juste Dominguez 120 0 0 120
Carmen Suárez de Lezo 0 120 0 120
Daniel Mateu Llácer 0 0 120 120
Alejandra Valentina Cincu Marsalic 0 0 110 110
Claudia Miguel Espert 110 0 0 110
Darío Márquez Santos 110 0 0 110
Liam Espinosa Olmos 0 0 110 110
David Olmos Vidal 0 0 90 90
Marc Seguí Sanz 90 0 0 90
Miquel Durá Nicolau 0 90 0 90
Irina Martínez Simeone 0 80 0 80
Alejandra Gómez Compañ 0 0 60 60
Egor Merkulov 0 60 0 60
Joan Suñer Jiménez 0 0 60 60

 

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.

Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. 

Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).

 

Para el resto el torneo será abierto,  podrán seguir disfrutando del TENIS y VALORES. 

 

 

Nombre  del jugador I TORNEO 2 TORNEO 3 TORNEO TOTAL
Martina Quiros Almudever* 160 210 190 560
Alejandro Manuel Gómez* 180 180 190 550
León Miravet Cervera* 170 210 140 520
Javier Alfaro Palomares* 160 180 170 510
Álvaro Doménech García* 180 110 190 480
Natura Miravet* 180 150 140 470
Mario Romero Pardo 110 170 170 450
Esperanza Adán Alegre 190 130 120 440
Marc Perpiña Lamas 180 180 70 430
Vicente Trujillo del Corral 130 140 160 430
Juan Asensi 180 110 130 420
Noa Torrijos Trinidad 130 210 80 420
Guillermo Aguirre Valverde 170 90 150 410
Álvaro Hijas Rodrigo 210 0 190 400
Gabriel Barberá Tortosa 140 100 160 400
Pablo Soriano Arrue 60 140 200 400
Potetiuiev Nikita 120 140 140 400
Marc Cervera Mancha 210 180 0 390
Joan Botella Gamón 110 100 160 370
Sergio Smith Vila 140 120 110 370
Ivan Moro David 0 190 140 330
Juan Guijarro Rioja 120 120 80 320
Marc Simon Gelonch 0 130 170 300
Miquel Soriano Alhambra 90 0 210 300
Ana Asensi 120 80 80 280
Héctor Gavilán Campos 0 120 160 280
Stephen Meighan Ruiz 0 150 110 260
Alexandra Ivo Petkova 150 90 0 240
Mario Alabau Estellés 60 0 160 220
ALbert Aleman 110 0 100 210
Alejandro García Timoner 210 0 0 210
Carlos Yrurzum Sinisterra 210 0 0 210
DIEGO ZUÑIGA  0 210 0 210
Francesc García Tarin 80 110 0 190
Mercedes Zarranz Adiego 190 0 0 190
Daniel Vargin 120 60 0 180
Fernando Yrurzum Falco 170 0 0 170
Álvaro Fernández Cortés 0 160 0 160
Manuel Carbonell de las Marinas 0 160 0 160
Lucas González 0 150 0 150
Maia González Rams 0 0 150 150
Pau Cortés Romay 130 0 0 130
Rocío Camallonga Casares 0 130 0 130
RZHENEVA DARIA 120 0 0 120
Carla Donat Albalat 100 0 0 100
Gabriel Rodrigo Garrigós 0 0 100 100
Pau Triana Aznar 0 100 0 100
Diego Peña Pardo 0 90 0 90
Aana Asensi 0 80 0 80
Héctor Llorca Montoya 80 0 0 80
Valeria Bailo Chaves 80 0 0 80
Gonzalo Gómez Compañ 0 0 60 60
Iñaki Sánchez Martelo 0 60 0 60
Natali Tadevosyan Avetisyan 0 60 0 60

 

 

 

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.

Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. 

Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).

 

Para el resto el torneo será abierto,  podrán seguir disfrutando del TENIS y VALORES. 

 

 

Nombre  del jugador I TORNEO 2 TORNEO 3 TORNEO TOTAL
Jeremias Benito Bilek* 210 210 210 630
Alejo Herraiz Pedro* 210 210 180 600
Lucas Robledo Policarpo* 180 210 210 600
Martina Garcia Cortes* 210 160 210 580
Elisabeth Rodrigo Sarrias* 160 200 210 570
Carlos Tormo Penalba* 200 160 160 520
Pau Soler Pascual 180 150 180 510
Daniel Ricós Sánchez 190 180 120 490
Diego Nagy Aparisi 150 210 130 490
Oliver Gómez Ferrero 160 150 150 460
Hugo Cantarero de los Santos 120 110 210 440
Nico García Polit 110 140 160 410
Santi Soler Nacher 210 0 200 410
Alejandro Tormo Penalba 150 110 140 400
Gonzalo Cebria Pellicer 170 110 110 390
YEVHEN BILYK 130 130 120 380
Jorge Olmos Vidal 80 140 150 370
Guillen Simon Gelonch 0 160 190 350
Manu España Roses 60 170 120 350
Santiago Brasero Iglesias 120 120 110 350
Eric Martínez Maiquez 170 160 0 330
César Herrero Santa Cruz 110 190 0 300
David Bataller Martinez 100 80 100 280
Aarón García Llorens 80 60 130 270
David Aznar 130 140 0 270
Lydia Tolsa Ferri 0 120 150 270
Joan Lopez Martinez 90 100 60 250
Pablo Ortiz Garrigues 120 130 0 250
Leo Alfonso Mollá 130 110 0 240
Mireia Zamora Ramos 80 160 0 240
Nacho Ferrer Herrera 120 100 0 220
Carla Poveda Manzanares 60 150 0 210
Chengrui Xu 190 0 0 190
Sara Rodilla Poblet 0 190 0 190
Adriana Cristina Corredera Cincu 0 0 180 180
Carmen Sorli Pardo 180 0 0 180
Mehmet Fatih Kanitoğlu 180 0 0 180
Carla Lillo Lobato 170 0 0 170
Oriol Molina Tormo 150 0 0 150
Oliver Campbell Fabregat 140 0 0 140
Alicia Lacruz 130 0 0 130
Anita Vela 130 0 0 130
Borja López Seguí 130 0 0 130
Borja Romero 0 130 0 130
Oriana Valls López 120 0 0 120
Daniel Soler Gisbert 0 100 0 100
Dimas Escrivá Calafat 0 0 90 90
Vicent Ciscar Carpi 0 0 90 90
Alex Juan Guijarro 0 80 0 80
ARIS GARCIA 0 0 80 80
Hugo Bolinches Castells 0 0 80 80
Marc Llabres Copovi 0 0 60 60

 

 

Creciendo  en Valores

Que pretendemos

Que los niños de las escuelas y club de Tenis Base empiecen a conocer el mundo del TENIS (haciendo más amigable la competición), y permitiendoles jugar en igualdad y aprender valores: Compañerismo, Esfuerzo, Respeto, Constancia, Ilusión  Deportividad y Educación.

Donde se juega

Hay un calendario por cada uno de los Circuitos en marcha. En dicho calendario se recoge fecha y sede de cada Torneos.

Cuanto dura el Torneo

Los Torneos se podrán jugar sábados y/o domingos , entre las 13,00 horas y las 18,00, según la disponibilidad del club sede.

Cada jugador tiene su categoria de juego con un horario concreto, que enviado con antelación, y elk jugador solo tiene que estar durante el tiempo que su grupo juega (2 horas aproximadamente). 

Quien puede jugar

Todos los niños comprendidos entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.

Estos son unos torneos pensados  para que el niñ@ vaya interesandose por el tenis y pueda aprender compitiendo.

Y además aprendenda valores.

Como se organiza cada Torneo

La competición se divide en  categorias de juego, desde los que menos saben (RED) hasta los que ya están en los niveles más altos (YELLOW).

Cada categoría ha sido definida según lo que el niñ@ sabe hacer, bajo las premisas de como pelotea, su tecnica y su movilidad en pista.

Cada categoría de juego tendrá un tamaño de pista, la bola adecuada para esa categoría y adaptamos el saque

En todo momento se busca que se compita en igualdad haciendo más divertido cada uno de los partidos y el juego.

El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.

Categorías de juego
  1. Red 
  2. Red/Orange 
  3. Orange 
  4. Orange/Green 
  5. Green
  6. Green/Yellow
  7. Yellow

Si quiere saber más sobre estas categorías puedes verlo -aquí-

Normativa torneos

Puedes consultar la normativa de:

  • Circuito/Torneos Creciendo en Valores en el siguiente enlace -aquí-
  • Torneos Tennis4All en el siguiente enlace -aquí-
  • Torneos XEquipos en el siguiente enlace -aquí-

 

Staff

La estructura organizativa de los Circuitos y Torneos es:

  • Director “Creciendo en Valores”
  • Encargado de Circuito
  • Director de Torneo
  • Monitores/Árbitro

Virtual TouR

CIRCUITOS 2022

barcelona

valencia

VALENCIA SUR

MURCIA

CASTILLA Y LEÓN

madrid

WhatsApp - Compartir