“El resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo”
Entrena y juega como si cada punto fuera el último. Persevera, lucha y esfuérzate, seguro que la recompensa llegará.
Selecciona tu categoría de juego

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ- Este nivel no tendrá master final. El último torneo será con inscripciones abiertas.
Nombre del jugador | I Torneo | 2º Torneo | 3o Torneo | TOTAL |
Pablo Montero Palomares | 210 | 0 | 0 | 210 |
Aitana Girbes Ortega | 210 | 0 | 0 | 210 |
Cesc Cambra Segura | 0 | 0 | 210 | 210 |
Alberto Ruiz Calabuig | 0 | 0 | 180 | 180 |
Martin Miquel Girbes | 180 | 0 | 0 | 180 |
Borja Llopis González | 0 | 0 | 160 | 160 |
Carles Castello Magraner | 160 | 0 | 0 | 160 |
Pablo Cambra Torro | 0 | 0 | 150 | 150 |
Andrés Porro Palomares | 130 | 0 | 0 | 130 |
Àngel Calvo Gil | 0 | 0 | 130 | 130 |
Adea Braco Carbonell | 100 | 0 | 0 | 100 |
Hugo Montés Muñoz | 0 | 0 | 100 | 100 |
Alex Vercher Ciscar | 90 | 0 | 0 | 90 |
Paquito Ramirez Fontanet | 80 | 0 | 0 | 80 |
Lucas Gramage Lopez | 0 | 0 | 60 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | 3o TORNEO | TOTAL |
Carles Castello Magraner | 160 | 150 | 110 | 420 |
Miquel Soriano Alhambra | 80 | 0 | 160 | 240 |
Daniel García Contreras | 0 | 210 | 0 | 210 |
Mateo Contreras Campos | 210 | 0 | 0 | 210 |
Jaume Ferrando Galiana | 0 | 0 | 190 | 190 |
Antonio Vicente Torrens | 0 | 180 | 0 | 180 |
Pablo Requena Ortiz | 180 | 0 | 0 | 180 |
Gorka Fernández Tomás | 0 | 0 | 170 | 170 |
Toni García Barrera | 150 | 0 | 0 | 150 |
Mario Cholbi Escrivá | 0 | 140 | 0 | 140 |
Aitor Revert Mollá | 0 | 0 | 120 | 120 |
Xavi Borras Ferri | 100 | 0 | 0 | 100 |
Daniel Montero Palomares | 90 | 0 | 0 | 90 |
Enzo Estrela Miralles | 0 | 90 | 0 | 90 |
Aitana Girbes Ortega | 0 | 0 | 60 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá master final. Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. El resto de juagadores podrán participar al ser un torneo abierto.
Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | 3o TORNEO | 4o TORNEO | TOTAL | |
1 | Àxel Carrió Carrió | 180 | 210 | 160 | 210 | 760 |
2 | Mateo Contreras Campos | 0 | 210 | 210 | 210 | 630 |
3 | Albert Castañer Juan | 210 | 210 | 200 | 0 | 620 |
4 | Logan Sanchis Cardona | 210 | 150 | 210 | 0 | 570 |
5 | Marta Gascón | 120 | 100 | 140 | 170 | 530 |
6 | Pablo Requena Ortiz | 0 | 180 | 120 | 180 | 480 |
Valeria Estévez Cervera | 140 | 110 | 0 | 110 | 360 | |
Alexander Dado Lara | 140 | 180 | 0 | 0 | 320 | |
David Kelejyan | 80 | 80 | 60 | 100 | 320 | |
Amir Paasch | 60 | 160 | 0 | 90 | 310 | |
Xavi Borras Ferri | 0 | 0 | 120 | 190 | 310 | |
Daniel García Contreras | 0 | 0 | 110 | 180 | 290 | |
Sofia Camino Strelkova | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 | |
Ariadna Brines Palomares | 130 | 130 | 0 | 0 | 260 | |
Daniel Yordanov Totev | 0 | 0 | 110 | 80 | 190 | |
Desireé Nicole Goia Andrei | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
Leo Gómez | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
Aitana Rubio Álvarez | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
Leonardo Martínez Ghadban | 70 | 90 | 0 | 0 | 160 | |
Miguel Barberá Gomis | 0 | 60 | 0 | 100 | 160 | |
Antonio Martínez de Miguel | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
Àusies Sansaloni Muñoz | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
Marc Vercher Ciscar | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Pablo Muste Tolsá | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
Emma Cano Hernandez | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 | |
Alejo Angarita Abril | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
Gerard Ibañez Granero | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
Eloy Perles Seguí | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
Nicolás Chambó Llorca | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Belén Sarrió Sanfélix | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
Elena Francés Marinova | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
Guillermo Varella Pons | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
Salut Chambó Llorca | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Nicolás Gijón Ortuño | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá master final. Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. El resto de juagadores podrán participar al ser un torneo abierto.
Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | 3o TORNEO | 4o TORNEO | TOTAL | |
1 | Josep Soto Navarro | 210 | 180 | 170 | 180 | 740 |
2 | Pol Girbés Ortega* | 210 | 150 | 180 | 170 | 710 |
3 | Aarón Nadal Crespo | 200 | 120 | 130 | 140 | 590 |
4 | Ismael Martínez Perucho* | 0 | 210 | 210 | 170 | 590 |
5 | Iván Vidal Penades | 0 | 170 | 210 | 210 | 590 |
6 | Marta Escutia González | 140 | 90 | 150 | 210 | 590 |
Mario Talens López | 150 | 190 | 160 | 80 | 580 | |
Jordi Seguí Sisternes | 170 | 90 | 160 | 150 | 570 | |
Timur Luchka | 210 | 0 | 140 | 210 | 560 | |
Arnau Pastor Fayos | 180 | 130 | 140 | 0 | 450 | |
Julia Galiana Gil | 0 | 80 | 210 | 130 | 420 | |
Lola Camarasa | 0 | 140 | 120 | 160 | 420 | |
Hugo Soria* | 0 | 210 | 180 | 0 | 390 | |
Pol Castello Magraner | 140 | 120 | 130 | 0 | 390 | |
Samuel Borràs Machado | 0 | 180 | 0 | 160 | 340 | |
Vega Perucho Aparicio | 0 | 150 | 190 | 0 | 340 | |
Borja Catalá Ballester | 0 | 180 | 0 | 140 | 320 | |
Edgar Kelejyan | 90 | 60 | 60 | 80 | 290 | |
Oscar Slusarczyk Karcz | 140 | 150 | 0 | 0 | 290 | |
Dario Gandia Torrecilla | 0 | 0 | 90 | 160 | 250 | |
Irene Sarrion Terol | 0 | 140 | 110 | 0 | 250 | |
Anna Zaragoza Sivera | 0 | 90 | 0 | 90 | 180 | |
Nico García | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
Eric Mollá Murria | 0 | 0 | 90 | 80 | 170 | |
Alejandra Savall Martí | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
Lucas Gugov | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Emma Nadal Mendonça | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | |
Samuel Tortosa Mateu | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
Desireé Nicole Goia Andrei | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Estrella de la Fuente Bellver | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Pablo Muste Tolsá | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
Aritz Sánchez Perez-Caballero | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Jorge García Cebolla | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Sofia Camino Strelkova | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
Ethan Zapata | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Daniela Cañabate | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Daniela Chorques Sancho | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Gerard ibañez granero | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá master final. Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados. El resto de juagadores podrán participar al ser un torneo abierto.
Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | 3o TORNEO | 4o TORNEO | TOTAL | |
1 | Lincoln Sanchis Cardona | 200 | 180 | 210 | 210 | 800 |
2 | Joan Victoria Asensi | 180 | 190 | 160 | 210 | 740 |
3 | Marc Sanchez Boscà | 140 | 210 | 180 | 160 | 690 |
4 | Vicent Gascón | 190 | 180 | 130 | 150 | 650 |
5 | Kilian Valls Manzano | 0 | 210 | 190 | 100 | 500 |
6 | Izan Lasso Pastor | 70 | 150 | 0 | 150 | 370 |
Lucas Lyubenov Gugov | 150 | 100 | 100 | 0 | 350 | |
Erik Fauser Gozalo | 0 | 160 | 0 | 160 | 320 | |
Pablo Cuesta Climent | 150 | 110 | 0 | 0 | 260 | |
Pablo Aragonés Bernal | 100 | 110 | 0 | 0 | 210 | |
Vicent Gisbert Diego | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
Santiago Carsi | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
David Grimalt | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
Sara Grimalt | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
José Manuel Rus Gavilan | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
Gonzalo Varella Pons | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Jordi Castells Galiana | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
Jordi Salvador Santamaria | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
Sofía Moreno Ahumada | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
Adam Vasilev | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
Antonio Martínez de Miguel Bisquert | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Bosco Pérez pastor | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Eloy Perles Seguí | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel NO tendrá master final. El último torneo será con inscripciones abiertas.
Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | 3o TORNEO | 4o TORNEO | TOTAL |
Albert Moreno Orengo | 190 | 210 | 210 | 150 | 760 |
Rafael Colomar Orengo | 0 | 110 | 110 | 180 | 400 |
Paco Maldonado Ferrando | 210 | 100 | 0 | 0 | 310 |
Maria Signes Signes | 0 | 130 | 120 | 0 | 250 |
Quim Álvarez Costa | 120 | 100 | 0 | 0 | 220 |
Ainhoa Cabrera Rico | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
Ismael Castaño Peñuela | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Santino Albarello Garcia | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
José Manuel Rus Gavilan | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Pepe Romany Elvira | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
Alvaro Ruiz Calabuig | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
Miguel Aznar Marín | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Aitana García Faus | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Vicent Gisbert Diego | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Ángel Rodrigo Garrigós* | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel NO tendrá master final. El último torneo será con inscripciones abiertas.
Nombre del jugador | I Torneo | 2º Torneo | 3º Torneo | 4º Torneo | Total |
Xavi Gascón | 210 | 0 | 150 | 190 | 550 |
Nereu Carrió Carrió | 0 | 210 | 120 | 160 | 490 |
Eduardo Todoli Catala | 170 | 130 | 90 | 90 | 480 |
Mireia Aparisi Sebastiá | 130 | 120 | 0 | 120 | 370 |
Álvaro Morató Puig | 140 | 0 | 0 | 170 | 310 |
Daniel Díaz Caselles | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Jordi Sarrió Sanfélix | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
Andreu Reig Machado | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jordi Quiles Palop | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Stanley McTEIGUE | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Miguel Escolano Nadal | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Rafael Colomar Orengo | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Enric de Sanfélix Colomina | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Izan Aledo Perales | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Lluna Welch Seguí | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Pau Francés Gramage | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Carles Rufat Carbo | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.
Creciendo en Valores
Que pretendemos
Que los niños de las escuelas y club de Tenis Base empiecen a conocer el mundo del TENIS (haciendo más amigable la competición), y permitiendoles jugar en igualdad y aprender valores: Compañerismo, Esfuerzo, Respeto, Constancia, Ilusión Deportividad y Educación.
Donde se juega
Hay un calendario por cada uno de los Circuitos en marcha. En dicho calendario se recoge fecha y sede de cada Torneos.
Cuanto dura el Torneo
Los Torneos se podrán jugar sábados y/o domingos , entre las 13,00 horas y las 18,00, según la disponibilidad del club sede.
Cada jugador tiene su categoria de juego con un horario concreto, que enviado con antelación, y elk jugador solo tiene que estar durante el tiempo que su grupo juega (2 horas aproximadamente).
Quien puede jugar
Todos los niños comprendidos entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.
Estos son unos torneos pensados para que el niñ@ vaya interesandose por el tenis y pueda aprender compitiendo.
Y además aprendenda valores.
Como se organiza cada Torneo
La competición se divide en categorias de juego, desde los que menos saben (RED) hasta los que ya están en los niveles más altos (YELLOW).
Cada categoría ha sido definida según lo que el niñ@ sabe hacer, bajo las premisas de como pelotea, su tecnica y su movilidad en pista.
Cada categoría de juego tendrá un tamaño de pista, la bola adecuada para esa categoría y adaptamos el saque
En todo momento se busca que se compita en igualdad haciendo más divertido cada uno de los partidos y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
Categorías de juego
- Red
- Red/Orange
- Orange
- Orange/Green
- Green
- Green/Yellow
- Yellow
Si quiere saber más sobre estas categorías puedes verlo -aquí-
Normativa torneos
Puedes consultar la normativa de Circuito/Torneos en el siguiente enlace -aquí-
Staff
La estructura organizativa de los Circuitos y Torneos es:
- Director “Creciendo en Valores”
- Encargado de Circuito
- Director de Torneo
- Monitores/Árbitro
Virtual TouR
CIRCUITOS 2022
barcelona
valencia
Valencia sur
Valencia
Sur Interior