“El resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo”
Entrena y juega como si cada punto fuera el último. Persevera, lucha y esfuérzate, seguro que la recompensa llegará.
Selecciona tu categoría de juego

Nombre del jugador | I Torneo | 2º Torneo | TOTAL |
Pablo Montero Palomares | 250 | 0 | 250 |
Aitana Girbes Ortega | 210 | 0 | 210 |
Martin Miquel Girbes | 180 | 0 | 180 |
Carles Castello Magraner | 160 | 0 | 160 |
Andrés Porro Palomares | 130 | 0 | 130 |
Adea Braco Carbonell | 100 | 0 | 100 |
Alex Vercher Ciscar | 90 | 0 | 90 |
Paquito Ramirez Fontanet | 80 | 0 | 80 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Carles Castello Magraner | 160 | 150 | 310 |
Mateo Contreras Campos | 210 | 0 | 210 |
Daniel García Contreras | 0 | 210 | 210 |
Pablo Requena Ortiz | 180 | 0 | 180 |
Antonio Vicente Torrens | 0 | 180 | 180 |
Toni García Barrera | 150 | 0 | 150 |
Mario Cholbi Escrivá | 0 | 140 | 140 |
Xavi Borras Ferri | 100 | 0 | 100 |
Daniel Montero Palomares | 90 | 0 | 90 |
Enzo Estrela Miralles | 0 | 90 | 90 |
Miquel Soriano Alhambra | 80 | 0 | 80 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Albert Castañer Juan | 210 | 210 | 420 |
Àxel Carrió Carrió | 180 | 210 | 390 |
Logan Sanchis Cardona | 210 | 150 | 360 |
Alexander Dado Lara | 140 | 180 | 320 |
Sofia Camino Strelkova | 170 | 120 | 290 |
Ariadna Brines Palomares | 130 | 130 | 260 |
Valeria Estévez Cervera | 140 | 110 | 250 |
Amir Paasch | 60 | 160 | 220 |
Mateo Contreras Campos | 0 | 210 | 210 |
Aarón Nadal Crespo | 200 | 0 | 200 |
Desireé Nicole Goia Andrei | 190 | 0 | 190 |
Pablo Requena Ortiz | 0 | 180 | 180 |
Aitana Rubio Álvarez | 160 | 0 | 160 |
David Kelejyan | 80 | 80 | 160 |
Leonardo Martínez Ghadban | 70 | 90 | 160 |
Àusies Sansaloni Muñoz | 0 | 150 | 150 |
Marc Vercher Ciscar | 150 | 0 | 150 |
Emma Cano Hernandez | 80 | 60 | 140 |
Alejo Angarita Abril | 0 | 130 | 130 |
Nicolás Chambó Llorca | 110 | 0 | 110 |
Marta Gascón | 0 | 100 | 100 |
Guillermo Varella Pons | 0 | 90 | 90 |
Salut Chambó Llorca | 80 | 0 | 80 |
Miguel Barberá Gomis | 0 | 60 | 60 |
Nicolás Gijón Ortuño | 60 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Josep Soto Navarro | 210 | 180 | 390 |
Pol Girbés Ortega | 210 | 150 | 360 |
Mario Talens López | 150 | 190 | 340 |
Aarón Nadal Crespo | 200 | 120 | 320 |
Arnau Pastor Fayos | 180 | 130 | 310 |
Oscar Slusarczyk Karcz | 140 | 150 | 290 |
Jordi Seguí Sisternes | 170 | 90 | 260 |
Pol Castello Magraner | 140 | 120 | 260 |
Marta Escutia González | 140 | 90 | 230 |
Hugo Soria* | 0 | 210 | 210 |
Ismael Martínez Perucho* | 0 | 210 | 210 |
Kilian Valls Manzano | 0 | 210 | 210 |
Timur Luchka | 210 | 0 | 210 |
Borja Catalá | 0 | 180 | 180 |
Nico García | 0 | 180 | 180 |
Samuel Borràs | 0 | 180 | 180 |
Iván Vidal | 0 | 170 | 170 |
Alejandra Savall Martí | 160 | 0 | 160 |
Lucas Gugov | 150 | 0 | 150 |
Vega Perucho Aparicio | 0 | 150 | 150 |
Irene Sarrion Terol* | 0 | 140 | 140 |
Lola Camarasa | 0 | 140 | 140 |
Marta Gascón | 120 | 0 | 120 |
Anna Zaragoza Sivera | 0 | 90 | 90 |
Edgar Kelejyan | 90 | 0 | 90 |
Estrella de la Fuente Bellver | 90 | 0 | 90 |
Aritz Sánchez Perez-Caballero | 80 | 0 | 80 |
Jorge García Cebolla | 0 | 80 | 80 |
Julia Galiana | 0 | 80 | 80 |
Ethan Zapata* | 70 | 0 | 70 |
Daniela Cañabate | 60 | 0 | 60 |
Edgar Kelejyan | 0 | 60 | 60 |
Emma Nadal Mendonça | 0 | 60 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Lincoln Sanchis Cardona | 200 | 180 | 380 |
Vicent Gascón | 190 | 180 | 370 |
Joan Victoria Asensi | 180 | 190 | 370 |
Marc Sanchez Boscà | 140 | 210 | 350 |
Pablo Cuesta Climent | 150 | 110 | 260 |
Lucas Lyubenov Gugov | 150 | 100 | 250 |
Izan Lasso Pastor | 70 | 150 | 220 |
Pablo Aragonés Bernal | 100 | 110 | 210 |
Vicent Gisbert Diego | 0 | 190 | 190 |
Santiago Carsi | 0 | 170 | 170 |
Erik Fauser Gozalo* | 0 | 160 | 160 |
David Grimalt | 0 | 150 | 150 |
Sara Grimalt | 0 | 140 | 140 |
Gonzalo Varella Pons* | 0 | 120 | 120 |
Sofía Moreno Ahumada | 0 | 90 | 90 |
Bosco Pérez pastor | 0 | 60 | 60 |
Eloy Perles Seguí | 0 | 60 | 60 |
Antonio Martínez de Miguel Bisquert | 0 | 60 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.
Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Paco Maldonado Ferrando | 210 | 100 | 310 |
Quim Álvarez Costa | 120 | 100 | 220 |
Albert Moreno Orengo | 0 | 210 | 210 |
Santino Albarello Garcia | 170 | 0 | 170 |
José Manuel Rus Gavilan | 160 | 0 | 160 |
Pepe Romany Elvira | 0 | 160 | 160 |
Maria Signes Signes | 0 | 130 | 130 |
Rafael Colomar Orengo | 0 | 110 | 110 |
Aitana García Faus | 90 | 0 | 90 |
Ángel Rodrigo Garrigós | 60 | 0 | 60 |

Nombre del jugador | I Torneo | 2º Torneo | Total |
Eduardo Todoli Catala | 170 | 130 | 300 |
Mireia Aparisi Sebastiá | 130 | 120 | 250 |
Nereu Carrió Carrió | 0 | 210 | 210 |
Xavi Gascón | 210 | 0 | 210 |
Daniel Díaz Caselles | 0 | 200 | 200 |
Albert Moreno Orengo | 190 | 0 | 190 |
Andreu Reig Machado | 180 | 0 | 180 |
Stanley McTEIGUE | 0 | 170 | 170 |
Miguel Escolano Nadal | 160 | 0 | 160 |
Álvaro Morató Puig | 140 | 0 | 140 |
Rafael Colomar Orengo | 120 | 0 | 120 |
Enric de Sanfélix Colomina | 90 | 0 | 90 |
Izan Aledo Perales | 0 | 80 | 80 |
Carles Rufat Carbo | 0 | 60 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.
Creciendo en Valores
Que pretendemos
Que los niños de las escuelas y club de Tenis Base empiecen a conocer el mundo del TENIS (haciendo más amigable la competición), y permitiendoles jugar en igualdad y aprender valores: Compañerismo, Esfuerzo, Respeto, Constancia, Ilusión Deportividad y Educación.
Donde se juega
Hay un calendario por cada uno de los Circuitos en marcha. En dicho calendario se recoge fecha y sede de cada Torneos.
Cuanto dura el Torneo
Los Torneos se podrán jugar sábados y/o domingos , entre las 13,00 horas y las 18,00, según la disponibilidad del club sede.
Cada jugador tiene su categoria de juego con un horario concreto, que enviado con antelación, y elk jugador solo tiene que estar durante el tiempo que su grupo juega (2 horas aproximadamente).
Quien puede jugar
Todos los niños comprendidos entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.
Estos son unos torneos pensados para que el niñ@ vaya interesandose por el tenis y pueda aprender compitiendo.
Y además aprendenda valores.
Como se organiza cada Torneo
La competición se divide en categorias de juego, desde los que menos saben (RED) hasta los que ya están en los niveles más altos (YELLOW).
Cada categoría ha sido definida según lo que el niñ@ sabe hacer, bajo las premisas de como pelotea, su tecnica y su movilidad en pista.
Cada categoría de juego tendrá un tamaño de pista, la bola adecuada para esa categoría y adaptamos el saque
En todo momento se busca que se compita en igualdad haciendo más divertido cada uno de los partidos y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
Categorías de juego
- Red
- Red/Orange
- Orange
- Orange/Green
- Green
- Green/Yellow
- Yellow
Si quiere saber más sobre estas categorías puedes verlo -aquí-
Normativa torneos
Puedes consultar la normativa de Circuito/Torneos en el siguiente enlace -aquí-
Staff
La estructura organizativa de los Circuitos y Torneos es:
- Director «Creciendo en Valores»
- Encargado de Circuito
- Director de Torneo
- Monitores/Árbitro
Virtual TouR
CIRCUITOS 2022
barcelona
valencia
Valencia sur
Valencia
Sur Interior