“El resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo”
Entrena y juega como si cada punto fuera el último. Persevera, lucha y esfuérzate, seguro que la recompensa llegará.
Selecciona tu categoría de juego

Nombre del jugador | I Torneo | 2º Torneo | TOTAL |
Ton Solanellas Gallemí | 180 | 210 | 390 |
Jordi Alvarez Sos | 210 | 120 | 330 |
Jan Aguilar Sangüesa* | 80 | 160 | 240 |
Arlet Tordoya Cabrera | 210 | 0 | 210 |
Pau Solanellas Millo* | 170 | 0 | 170 |
Bianca Lozano Burgos | 80 | 80 | 160 |
Serena Gimenez Aguilera* | 150 | 0 | 150 |
Miquel Mormile Peñalver* | 140 | 0 | 140 |
Roc Martinez Mayolas* | 0 | 130 | 130 |
Pau Larroda Alonso* | 120 | 0 | 120 |
Jan López Betran* | 0 | 110 | 110 |
Ignasi Camps Miralpeix | 90 | 0 | 90 |
Los jugadores en posesión de la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Mila Guastafierro Martínez* | 190 | 210 | 400 |
Biel Cofiné Franco | 180 | 210 | 390 |
Martí Salmeron Molina | 180 | 200 | 380 |
Martí Artigas Hernández | 190 | 180 | 370 |
Enola de Miguel Casares | 180 | 140 | 320 |
Kilian Martínez Aran | 140 | 170 | 310 |
Albert Capdet Martínez | 140 | 160 | 300 |
Ricard Seco Margarit* | 130 | 150 | 280 |
Marcos Ruiz Gómez | 140 | 120 | 260 |
Xavi Aguilar Sangüesa | 110 | 140 | 250 |
Eva Zamora Orellana | 130 | 110 | 240 |
Maria Perez Martin | 110 | 110 | 220 |
Elian Sanmarti Oltra* | 0 | 210 | 210 |
Abel Coret Placencia | 190 | 0 | 190 |
Marçal Borruel Prunés | 0 | 190 | 190 |
Abril Valls Bonastre | 90 | 90 | 180 |
Sophie Benavente* | 0 | 160 | 160 |
Alex Vilalta Carbonell * | 80 | 60 | 140 |
Daniela Alcala | 60 | 80 | 140 |
Julen Pareja Sånchez* | 60 | 80 | 140 |
Bernat Silvestre | 130 | 0 | 130 |
Gerard Pons Añaños* | 0 | 80 | 80 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Mario Albert Ivascu | 150 | 210 | 360 |
Máximo Jiménez Rubio | 190 | 170 | 360 |
Gonzalo Suárez Aires | 110 | 210 | 320 |
Adriana Lozano Burgos | 150 | 160 | 310 |
Àusies Sansaloni Muñoz | 120 | 180 | 300 |
Daniel Castaño Romero* | 140 | 110 | 250 |
Carla Carreras Sánchez | 90 | 150 | 240 |
Sergio Castaño Romero* | 150 | 80 | 230 |
Emma Escoda Rodríguez* | 210 | 0 | 210 |
Teo Abrigo Rodríguez* | 190 | 0 | 190 |
Martina Farran Gámez* | 180 | 0 | 180 |
Pau Gallego Fuertes | 180 | 0 | 180 |
Pere Cabré i Masdéu | 180 | 0 | 180 |
Daniel Gracia Daza | 0 | 160 | 160 |
Edurne Gallo Alcañiz* | 80 | 80 | 160 |
Iu Gonzalez Herrezuelo | 60 | 70 | 130 |
Chloe Alfaro Almeida | 0 | 120 | 120 |
Hugo Sánchez Vega | 0 | 120 | 120 |
Ferran Casas Godoy | 100 | 0 | 100 |
Elian Sanmarti Oltra* | 90 | 0 | 90 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Joel Munuera Sánchez * | 170 | 180 | 350 |
Natalia Fontanet Ruiz | 130 | 210 | 340 |
Santiago González Carvajal | 140 | 190 | 330 |
Victor Tortosa Loriente | 170 | 120 | 290 |
Ariadna Oller Lao | 100 | 180 | 280 |
Èric Armengol Pedrola* | 160 | 110 | 270 |
Marco Arcos Morato | 120 | 140 | 260 |
Ariadna Moreno Almeda | 110 | 130 | 240 |
Martiño Abad Cagide | 90 | 120 | 210 |
Max Rueda | 210 | 0 | 210 |
Alejandro Subirats Esteban | 190 | 0 | 190 |
Ramon Seco Margarit* | 60 | 130 | 190 |
Duval Marc Tordoya Cabrera | 160 | 0 | 160 |
Lucas Colomer Moncho | 160 | 0 | 160 |
Marc Martin Lafuente* | 0 | 150 | 150 |
Mario Vizuete Castillo | 150 | 0 | 150 |
Noah Ferrao* | 130 | 0 | 130 |
Aritz López Bajo | 0 | 80 | 80 |
Maria Anastasia Ailincai | 60 | 0 | 60 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Oliver Vidigal García* | 210 | 190 | 400 |
Adrián Álvarez Andrés | 150 | 180 | 330 |
Àlvaro Fernàndez Gallego | 150 | 180 | 330 |
Elkin Gutierrez Madico | 150 | 160 | 310 |
Samuel Carrión Marín* | 180 | 130 | 310 |
Carla Zamora Orellana | 90 | 210 | 300 |
Nil Zambrano Sans | 160 | 140 | 300 |
Àngel Oliva Ruzafa* | 180 | 110 | 290 |
Lucas Lopera Giménez | 130 | 150 | 280 |
Oscar Lopera Giménez | 160 | 120 | 280 |
Kilian Ortiz Fernández * | 80 | 190 | 270 |
Ariel Garcia Torres* | 210 | 0 | 210 |
Pau Montoro Martí* | 90 | 120 | 210 |
Tristan Dendrael Outrebon* | 210 | 0 | 210 |
Aleix Martinez Seva* | 80 | 110 | 190 |
Hugo Perez Martinez* | 110 | 80 | 190 |
Aina Martín * | 160 | 0 | 160 |
Max Rueda González | 0 | 150 | 150 |
Cristina Martín * | 130 | 0 | 130 |
Quin Muñoz Mercadé | 120 | 0 | 120 |
Darío Medina Martín | 100 | 0 | 100 |
Gerard Martín Julià | 100 | 0 | 100 |
Luka Saladrigas * | 100 | 0 | 100 |
Pau Amorin Velázquez | 0 | 90 | 90 |
Daniel Parrado del Roz | 80 | 0 | 80 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.

Nombre del jugador | I TORNEO | 2º TORNEO | TOTAL |
Tom van Velzen* | 210 | 180 | 390 |
Cesc Vidal Palomo* | 180 | 160 | 340 |
Enzo Martín Ruiz | 210 | 130 | 340 |
Jordi Armengol Gutiérrez | 190 | 120 | 310 |
Oriol Espuela Villa | 150 | 140 | 290 |
Gina Sellares Cruz | 160 | 120 | 280 |
Miquel Canet Alonso* | 170 | 100 | 270 |
Erika Santa-Ana Viturtia | 160 | 90 | 250 |
Biel Pagès Vilaró * | 120 | 110 | 230 |
Álex Espín Martín * | 0 | 210 | 210 |
David Cano Andiñach | 0 | 210 | 210 |
Queralt Oller Lao | 210 | 0 | 210 |
Xavier Argemi Castellvi | 0 | 210 | 210 |
Martina Victoria Sabina* | 120 | 90 | 210 |
Jacobo Garré Laguillo | 60 | 120 | 180 |
Miriam Cárdenas Campos * | 80 | 80 | 160 |
Daniela Victoria Sabina* | 150 | 0 | 150 |
Erik López Conejero | 150 | 0 | 150 |
Luis López Belmonte | 0 | 150 | 150 |
Martina Peña Rodriguez | 0 | 130 | 130 |
Alan Rojas Fernández * | 120 | 0 | 120 |
Albert Garza | 110 | 0 | 110 |
Guim Miro Garcia | 90 | 0 | 90 |
Jordi Valcárcel García* | 0 | 80 | 80 |
*Este jugador posee la Tenis Card o Licencia federativa correspondiente y puntuará en nuestros Torneos para el Ranking del Circuito Aficionados de la RFET.
Creciendo en Valores
Que pretendemos
Que los niños de las escuelas y club de Tenis Base empiecen a conocer el mundo del TENIS (haciendo más amigable la competición), y permitiendoles jugar en igualdad y aprender valores: Compañerismo, Esfuerzo, Respeto, Constancia, Ilusión Deportividad y Educación.
Donde se juega
Hay un calendario por cada uno de los Circuitos en marcha. En dicho calendario se recoge fecha y sede de cada Torneos.
Cuanto dura el Torneo
Los Torneos se podrán jugar sábados y/o domingos , entre las 13,00 horas y las 18,00, según la disponibilidad del club sede.
Cada jugador tiene su categoria de juego con un horario concreto, que enviado con antelación, y elk jugador solo tiene que estar durante el tiempo que su grupo juega (2 horas aproximadamente).
Quien puede jugar
Todos los niños comprendidos entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.
Estos son unos torneos pensados para que el niñ@ vaya interesandose por el tenis y pueda aprender compitiendo.
Y además aprendenda valores.
Como se organiza cada Torneo
La competición se divide en categorias de juego, desde los que menos saben (RED) hasta los que ya están en los niveles más altos (YELLOW).
Cada categoría ha sido definida según lo que el niñ@ sabe hacer, bajo las premisas de como pelotea, su tecnica y su movilidad en pista.
Cada categoría de juego tendrá un tamaño de pista, la bola adecuada para esa categoría y adaptamos el saque
En todo momento se busca que se compita en igualdad haciendo más divertido cada uno de los partidos y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
Categorías de juego
- Red
- Red/Orange
- Orange
- Orange/Green
- Green
- Green/Yellow
- Yellow
Si quiere saber más sobre estas categorías puedes verlo -aquí-
Normativa torneos
Puedes consultar la normativa de Circuito/Torneos en el siguiente enlace -aquí-
Staff
La estructura organizativa de los Circuitos y Torneos es:
- Director «Creciendo en Valores»
- Encargado de Circuito
- Director de Torneo
- Monitores/Árbitro
Virtual TouR
CIRCUITOS 2022
barcelona
valencia
Valencia sur
Valencia
Sur Interior