“El resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo”
Entrena y juega como si cada punto fuera el último. Persevera, lucha y esfuérzate, seguro que la recompensa llegará.
Selecciona tu categoría de juego
CIRCUITO 2026
| Nombre del jugador | I Torneo | 2 Torneo | 3 Torneo | TOTAL |
| Álvaro Margiotta* | 180 | 210 | 180 | 570 |
| Elsa Allué Cascalló* | 150 | 190 | 180 | 520 |
| Vidal Verdugo Somoza* | 0 | 180 | 210 | 390 |
| Biel Romera Cerredelo* | 120 | 110 | 130 | 360 |
| Claudia Fernández Ruiz* | 0 | 160 | 150 | 310 |
| Valentina González Alcalá* | 90 | 80 | 120 | 290 |
| Blanca Álvarez Carreño | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Martí Asencio Longas | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Mateo Valiente Gimeno | 60 | 60 | 90 | 210 |
| Nil Gil Herrerias | 0 | 0 | 140 | 140 |
| Lucia Le Boeuf Freixas | 0 | 0 | 90 | 90 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados .
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
| Nombre del jugador | I TORNEO | 2 TORNEO | 3 TORNEO | TOTAL |
| Hugo Trebjo* | 160 | 210 | 210 | 580 |
| Sabrina Alcalá Saenz* | 150 | 150 | 210 | 510 |
| Nora Artigas Hernández* | 200 | 140 | 160 | 500 |
| Alejandro Álvarez Andrés* | 120 | 180 | 110 | 410 |
| Anna López Martínez* | 120 | 140 | 150 | 410 |
| Eliot Valero Pope* | 150 | 100 | 120 | 370 |
| Nico García Bravo* | 130 | 90 | 150 | 370 |
| Laura García Férriz | 0 | 170 | 180 | 350 |
| Pau Diaz Rodriguez | 80 | 150 | 90 | 320 |
| Ona Duz Sebastià | 100 | 0 | 120 | 220 |
| Gerard Caballero Cañada | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Nico Ramirez Merida | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Iker Santana Algaba | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Iker Santana Algaba | 90 | 0 | 0 | 90 |
| Martí Asencio Longas | 0 | 70 | 0 | 70 |
| Roc Fité Pastor | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Aritz Roca Sanfeliu | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Leo López Perez | 0 | 0 | 60 | 60 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados( en este caso los 7 al haber empate a puntos).
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
| Nombre del jugador | I TORNEO | 2 TORNEO | 3 TORNEO | TOTAL |
| Hugo Gutiérrez* | 210 | 210 | 190 | 610 |
| Roc Daví Lleonart* | 200 | 150 | 190 | 540 |
| Luca García Bravo* | 130 | 180 | 210 | 520 |
| Marti Garcia Santos* | 80 | 160 | 180 | 420 |
| Alan Goñi Torres* | 120 | 160 | 100 | 380 |
| Beatrice Mignani* | 120 | 110 | 150 | 380 |
| Teo Iglesias Romanos* | 150 | 140 | 90 | 380 |
| Marc Vázquez Coronel | 190 | 0 | 180 | 370 |
| Alexia Sánchez llibre azorin | 0 | 190 | 150 | 340 |
| Inas Taghi Chekhami | 0 | 210 | 130 | 340 |
| Ariadna Guixe Cambronero | 150 | 170 | 0 | 320 |
| Nicole Bruno Gajo | 60 | 150 | 80 | 290 |
| Gerard Caballero Cañada | 0 | 130 | 150 | 280 |
| Roc Daví Colomer | 130 | 140 | 0 | 270 |
| Martín Esteban Paz | 160 | 0 | 80 | 240 |
| Alex Pujol Cianflone | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Alejandro Sánchez Espinosa | 0 | 0 | 180 | 180 |
| William Peng | 110 | 60 | 0 | 170 |
| Biel Blánquez Casadevall | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Enoc Melo Ariza | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Airan Diaz Poblet | 0 | 140 | 0 | 140 |
| Paola Daniella Moreno Da Silva | 0 | 80 | 60 | 140 |
| Liss Cristina Torres Peralta | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Mia Araceli Calderón Barrionuevo | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Almendra Gomez Fafian | 0 | 60 | 0 | 60 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados( en este caso los 7 al haber empate a puntos).
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
| Nombre del jugador | I TORNEO | 2 TORNEO | 3 TORNEO | TOTAL |
| Daniela Alcalá* | 210 | 210 | 210 | 630 |
| Biel Jiménez Cañas* | 190 | 180 | 180 | 550 |
| Jan Aguilar Sangüesa* | 200 | 100 | 180 | 480 |
| Martí Plans Cano* | 160 | 90 | 210 | 460 |
| Jordi Barceló Rodríguez* | 130 | 140 | 150 | 420 |
| Elena Valiente Gimeno* | 150 | 140 | 110 | 400 |
| Fernando Mathias Parravano Atencio | 120 | 130 | 90 | 340 |
| Jordi Alvarez Sos | 210 | 110 | 0 | 320 |
| Roc Martínez Mayolas | 60 | 60 | 120 | 240 |
| Ainara Avilés Quispe | 130 | 0 | 100 | 230 |
| Martí Martínez Moya | 100 | 120 | 0 | 220 |
| Ares Mesa Ripollès | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Gonzalo Sanz Pérez | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Oliver Jorge García | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Pau Carrasco Vázquez | 80 | 130 | 0 | 210 |
| Àfrica Saez Sanz | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Alfred Roca Sanfeliu | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Guillem Lastra Girbau | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Bruc Fité Pastor | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Daniel Hidalgo Quiros | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Jan López Betran | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Martina Hidalgo Quirós | 90 | 0 | 0 | 90 |
| Noa Flores Ponti | 60 | 0 | 0 | 60 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados .
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
| Nombre del jugador | I TORNEO | 2 TORNEO | 3 TORNEO | TOTAL |
| Jordi Rodero Gómez* | 140 | 110 | 150 | 400 |
| Martin Antonoae* | 100 | 90 | 180 | 370 |
| Nil Lopez Sánchez* | 150 | 60 | 120 | 330 |
| Isca Serrano ndomi* | 110 | 0 | 210 | 320 |
| Laia Yebra Segarra* | 60 | 140 | 110 | 310 |
| Marc Cantera Calaf* | 0 | 180 | 130 | 310 |
| Bru Plans Prieto | 0 | 150 | 120 | 270 |
| Luis Paez | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Ana C. Garcia- Casalderrey | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Gonzalo Sanz Pérez | 0 | 190 | 0 | 190 |
| Arnau Molero González | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Leo Martínez Sainz | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Daniel Principe Pacreu | 0 | 130 | 0 | 130 |
| Aday Diaz Poblet | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Vera Nicole | 0 | 0 | 90 | 90 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados .
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
| Nombre del jugador | I TORNEO | 2 TORNEO | 3 TORNEO | TOTAL |
| Mario Ivascu* | 180 | 210 | 210 | 600 |
| Joel Sabater Berengueras* | 200 | 210 | 180 | 590 |
| Elian Sanmarti Oltra* | 190 | 180 | 180 | 550 |
| Bernat Silvestre Saperas* | 120 | 150 | 150 | 420 |
| Leonardo Mignani* | 130 | 140 | 150 | 420 |
| Sam García Angulo* | 210 | 0 | 210 | 420 |
| Leon Abelenda Plaza | 150 | 120 | 140 | 410 |
| Elsa Lupion Clarer | 90 | 150 | 130 | 370 |
| Xavi Aguilar Sangüesa | 120 | 120 | 80 | 320 |
| Iu Gonzalez Herrezuelo | 210 | 100 | 0 | 310 |
| Claire Solanet | 60 | 140 | 60 | 260 |
| Eric Cabrerizo Rodriguez | 60 | 120 | 80 | 260 |
| Ignacio Martín Marín | 80 | 90 | 80 | 250 |
| Jairo Valencia Garcia | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Laia Ortiz Fernández | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Hugo Campoy Soriano | 0 | 0 | 190 | 190 |
| Genís Ollé Martí | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Michael Joshua Vogel | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Pau Montoro Martí | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Aitana Lara Fernández | 0 | 110 | 0 | 110 |
| Lucia Mejías Losada | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Evelyn Dudoiu | 0 | 60 | 0 | 60 |
*SEGÚN LA NORMATIVA – VER AQUÍ– Este nivel tendrá MASTERS FINAL.
Se clasifican para dicho Master los 6 mejores clasificados .
Para participar en dicho Masters es necesario la inscricpión en el mismo. (Enviaremos mail detallado a los clasificados).
Creciendo en Valores
Que pretendemos
Que los niños de las escuelas y club de Tenis Base empiecen a conocer el mundo del TENIS (haciendo más amigable la competición), y permitiendoles jugar en igualdad y aprender valores: Compañerismo, Esfuerzo, Respeto, Constancia, Ilusión Deportividad y Educación.
Donde se juega
Hay un calendario por cada uno de los Circuitos en marcha. En dicho calendario se recoge fecha y sede de cada Torneos.
Cuanto dura el Torneo
Los Torneos se podrán jugar sábados y/o domingos , entre las 13,00 horas y las 18,00, según la disponibilidad del club sede.
Cada jugador tiene su categoria de juego con un horario concreto, que enviado con antelación, y elk jugador solo tiene que estar durante el tiempo que su grupo juega (2 horas aproximadamente).
Quien puede jugar
Todos los niños comprendidos entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.
Estos son unos torneos pensados para que el niñ@ vaya interesandose por el tenis y pueda aprender compitiendo.
Y además aprendenda valores.
Como se organiza cada Torneo
La competición se divide en categorias de juego, desde los que menos saben (RED) hasta los que ya están en los niveles más altos (YELLOW).
Cada categoría ha sido definida según lo que el niñ@ sabe hacer, bajo las premisas de como pelotea, su tecnica y su movilidad en pista.
Cada categoría de juego tendrá un tamaño de pista, la bola adecuada para esa categoría y adaptamos el saque
En todo momento se busca que se compita en igualdad haciendo más divertido cada uno de los partidos y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
Categorías de juego
- Red
- Red/Orange
- Orange
- Orange/Green
- Green
- Green/Yellow
- Yellow
Si quiere saber más sobre estas categorías puedes verlo -aquí-
Normativa torneos
Staff
La estructura organizativa de los Circuitos y Torneos es:
- Director “Creciendo en Valores”
- Encargado de Circuito
- Director de Torneo
- Monitores/Árbitro


